Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 630 руб. | Заказать |
Чистка от пыли | 490 руб. | Заказать |
Замена системы охлаждения | 940 руб. | Заказать |
Замена петель крышки экрана | 740 руб. | Заказать |
Замена термопасты | 490 руб. | Заказать |
Ремонт после попадания воды | 940 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 790 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 490 руб. | Заказать |
Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 490 руб. | Заказать |
Замена кулера | 490 руб. | Заказать |
Удаление вирусов | 740 руб. | Заказать |
Установка Windows 7, 8, 10 | 740 руб. | Заказать |
Замена клавиатуры | 490 руб. | Заказать |
Установка программ | 290 руб. | Заказать |
Замена дисплея ноутбука | 740 руб. | Заказать |
Замена видеокарты | 490 руб. | Заказать |
Замена северного моста | 940 руб. | Заказать |
Установка драйверов | 290 руб. | Заказать |
Замена процессора | 740 руб. | Заказать |
Замена аудио разъемов | 490 руб. | Заказать |
Замена оперативной памяти | 490 руб. | Заказать |
Замена тачпада | 490 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 490 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 490 руб. | Заказать |
Замена кнопок клавиатуры | 490 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов | 490 руб. | Заказать |
Замена шлейфов | 490 руб. | Заказать |
Замена жесткого диска | 490 руб. | Заказать |
Замена южного моста | 940 руб. | Заказать |
Замена матрицы | 740 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота процессора | 2500...2600 МГц |
Оперативная память | 8...16 ГБ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Объем жесткого диска | 128 ГБ / 512 ГБ |
Вес | 2.6 кг |
Операционная система | DOS / Windows 10 Home |
Ядро процессора | Comet Lake |
Объем кэша L2 | 1 МБ / 1.5 МБ |
Объем кэша L3 | 12 МБ / 8 МБ |
Чипсет | Intel HM470 |
Память | 2666 МГц |
Экран | 17.3 " IPS матовый |
Видеопроцессор | GDDR5 / GDDR6 |
Видеопамять | DDR4 |
Беспроводная связь | 802.11ax |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 3.2 Gen1 Type A x 3 / USB 3.2 Gen1 Type-С / USB 3.2 Gen2 Type-С / вход микрофонный / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / выход на наушники / микрофон/наушники Combo |
Время работы от аккумулятора | 3 ч |
Емкость аккумулятора | 51 Вт·ч |
Длина | 397 мм |
Ширина | 270 мм |
Толщина | 28 мм |
Срочный ремонт ноутбука GL75 Leopard 10SDK в Ярославле, с гарантией до 2 лет на ремонт в сервисе brand.
Ремонт от опытных мастеров с использованием специального оборудования, запчасти всегда в наличии на складе:
- замена видеокарты;
- замена термопасты;
- замена разъема;
- замена дисплея;
- замена материнской платы;
- замена тачпада;
Звоните по телефону и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!